Year | GP | XPA | XPM | FGA | FGM | FGB | FG% | 0-29M | 30-39M | 40-49M | 50+M | LONG |
2024 | 17 | 64 | 59 | 29 | 24 | 0 | 82.8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 61 |
2023 | 17 | 50 | 49 | 29 | 24 | 1 | 82.8 | 4 | 12 | 4 | 4 | 54 |
2022 | 16 | 50 | 48 | 31 | 27 | 2 | 87.1 | 4 | 11 | 10 | 2 | 56 |
2021 | 17 | 51 | 51 | 32 | 28 | 0 | 87.5 | 15 | 7 | 4 | 2 | 57 |
2020 | 16 | 59 | 57 | 34 | 28 | 0 | 82.4 | 10 | 6 | 8 | 4 | 58 |
Connect With Us: